| PAINEL: IMAGEM DO AGRONEGÓCIO
(Palácio de Convenções Celso Furtado) | |
09h00 – 09h30 | Imagem do Brasil no Exterior | |
09h30 – 10h00 | MESA REDONDA: como comunicar as virtudes do agro para a sociedade organizada | |
10h00 – 10h30 | Debate | |
10h30 – 11h00 | Coffee break | |
| PAINEL EMPRESARIAL (Palácio de Convenções Celso Furtado) | |
11h00 – 12h30 | Fatores de competitividade da avicultura e suinocultura brasileira | |
| PROJETO PRODUTOR DE FRANGOS (Palácio de Convenções Celso Furtado) | GRATUITO |
13h30 – 14h30 | A sustentabilidade pela ótica do produtor | |
| SIMPÓSIO FACTA: PRODUÇÃO DE FRANGOS SEM O USO DE ANTIMICROBIANOS MELHORADORES DE DESEMPENHO (Auditório 9) | |
09h00 – 09h30 | Nicho de mercado ou exigência do consumidor? | |
09h30 – 10h00 | Maturação da microbiota como indicador de aves saudáveis para evitar o uso de antimicrobianos melhoradores de desempenho | |
10h00 – 10h30 | Processo de fabricação de ração, logística e rastreabilidade em alimentos sem antimicrobianos melhoradores de desempenho | |
10h30 – 11h00 | Coffee break | |
11h00 – 11h30 | Manejo de matrizes e incubatório em empresas sem utilização de antimicrobianos melhoradores de desempenho | |
11h30 – 12h00 | Manejo de frango de corte | |
12h00 – 12h30 | Custo-benefício da utilização de produtos alternativos | |
12h30 – 13h00 | Debate | |
14h00 – 15h20 | MESA REDONDA: programa de incentivo a produção de cereais de inverno e milho (Auditório 9) | |
15h20 – 15h45 | Debate | |
| SEMINÁRIO AVINEWS (Salas 1 e 2) | GRATUITO |
09h00 – 09h30
| Três áreas-chave do armazenamento de ovos incubáveis (granja/ transporte/ incubatório) | |
09h30 – 10h00 | Vacinação in ovo – Programa de vacinação na planta de incubação | |
10h00 – 10h30 | Macho reprodutor: elemento-chave da atualidade | |
10h30 – 11h00 | Coffee break | |
11h00 – 11h30 | Maquinários e eficiência enérgica | |
11h30 – 12h00 | Novas tecnologias 4.0 | |
12h00 – 12h30 | Exportação de ovos: desafios e oportunidades | |
|
SIMPOSIO FEED&FOOD – Sustentabilidade (Salas 1 e 2) | GRATUITO |
14h00 – 14h10 | Abertura | |
14h10 – 14h50 | Mercado global de crédito de carbono | |
14h50 – 15h20 | Indicadores de sustentabilidade da agricultura brasileira | |
15h20 – 15h50 | Programas de Sustentabilidade do Ministério da Agricultura e Abastecimento | |
15h50 – 16h30 | Início Entrega Troféu Curuca de Sustentabilidade | |
|
PAINEL SOBRE BEM-ESTAR ANIMAL (Sala 3)
| |
09h00 – 09h40 | Visão do setor privado sobre a proposta de norma da OIE de bem-estar de poedeiras | |
09h40 – 10h20 | Implicações mercadológicas do bem-estar animal de aves e suínos | |
10h20 – 10h30 | Debate | |
10h30 – 11h00 | Coffee break | |
| PAINEL SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR (Sala 3) | |
11h00 – 11h30 | Resultado do projeto de ergonomia do SESI | |
11h30 – 12h00 | Revisão das NR’s | |
12h00 – 12h30 | O novo marco regulatório das normas de segurança do Brasil | |
12h30 – 13h00 | Debate | |
| SEMINÁRIO DE LOGISTICA (Sala 3) | |
14h00 – 14h30 | Desafios logísticos
Transporte Nacional: Rodoviário, Ferroviário e Cabotagem
| |
14h30 – 15h00 | Transporte marítimo internacional | |
15h00 – 15h30 | Debate | |
| SIMPÓSIO SOBRE ENFERMIDADES DE SUÍNOS (sala 4) | |
09h00 – 09h40 | Peste Suína Africana Situação atual | |
09h40 – 10h20 | Peste Suína Africana Diagnóstico | |
10h20 – 10h30 | Debate | |
10h30 – 11h00 | Coffee break | |
11h00 – 11h30 | Situação atual da peste suína clássica na zona não livre | |
11h30 – 12h00 | Síndrome reprodutiva e respiratória dos suínos (PRRS) e Diarreia Epidêmica dos Suínos (PED) | |
12h00 – 12h30 | Desafios para o controle de javalis no Brasil | |
12h30 – 13h00 | Debate | |
| 4º DIÁLOGO TÉCNICO ABRA – Setor de Reciclagem Animal (Sala 6) | GRATUITO |
09h00 – 09h20 | Internacional: situação atual do Mercado para exportação de farinhas e gorduras de origem animal | |
09h20 – 09h40 | Aumento de economicidades e concorrências com ferramentas e métodos inovadores na reciclagem animal (M2 TECNOLOGIA) | |
09h40 – 10h00 | Vantagens competitivas por meio da inteligência tributária no setor de reciclagem animal (EVROS Inteligência Tributária) | |
10h00 – 10h30 | Debate | |
| | |
| **PROGRAMAÇÃO PRELIMINAR - sujeito a alterações | |